Ôàéë 12-1107877.mkp (ÊÑ 10440/24)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
00 | Cx | Ï 6 | Ï 5 | Ï 4 | Ï 3 | Ï 2 | Ï 1 | ÈÏ 5 | Ñ/Ï | K ÁÏ A |
10 | K ÈÏ 6 | ÈÏ 8 | F x2 | ÈÏ 4 | + | Ï 4 | ÈÏ 8 | ÈÏ 3 | + | Ï 3 |
20 | K ÈÏ 5 | ÈÏ 9 | ÈÏ 2 | + | Ï 2 | ÈÏ 9 | F x2 | ÈÏ 1 | + | ÁÏ |
30 | 06 | ÈÏ 4 | ÈÏ 3 | ÈÏ 6 | ÷ | Ï 0 | F x2 | ÈÏ 6 | × | - |
40 | ÈÏ 6 | 1 | - | Ï 6 | ÷ | Ï 4 | ÈÏ 1 | ÈÏ 2 | ÈÏ 5 | ÷ |
50 | Ï A | F x2 | ÈÏ 5 | × | - | ÈÏ 5 | 1 | - | Ï 5 | ÷ |
60 | Ï 1 | ÷ | Ï 7 | 1 | - | F x<0 | 71 | 1 | + | F 1/x |
70 | Ï 7 | Ñ/Ï | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ôàéë 12-1107877.mkl
.CHARSET 1251 ; Ôàéë 12-1107877 .ORG 0 CX M 6 M 5 M 4 M 3 M 2 A6: ; ñ àäðåñà 29 M 1 RM 5 R/S K GOTO A K RM 6 RM 8 F X^2 RM 4 + M 4 RM 8 RM 3 + M 3 K RM 5 RM 9 RM 2 + M 2 RM 9 F X^2 RM 1 + GOTO A6 RM 4 RM 3 RM 6 / M 0 F X^2 RM 6 * - RM 6 1 - M 6 / M 4 RM 1 RM 2 RM 5 / M A F X^2 RM 5 * - RM 5 1 - M 5 / M 1 / M 7 1 - F X<0 A71 1 + F 1/X M 7 A71: ; ñ àäðåñà 65 R/S 00000 .END