شàéë 10-1119098.mkp (تر 9049/39)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
00 | 1 | 0 | د 0 | بد 5 | بد 9 | د A | بد 6 | بد 8 | دد | 89 |
10 | بد 3 | بد 8 | د B | بد 2 | دد | 88 | بد 7 | د C | بد 2 | بد 6 |
20 | بد 3 | بد 5 | دد | 89 | بد 6 | د D | بد C | بد 4 | دد | 88 |
30 | بد 1 | بد A | بد 5 | د A | F O | بد 3 | بد C | دد | 89 | بد 4 |
40 | بد 3 | بد D | بد 1 | دد | 89 | F O | F O | د D | بد B | بد C |
50 | دد | 88 | بد C | بد 2 | د C | بد 1 | بد B | دد | 89 | بد 1 |
60 | بد A | بد C | بد D | دد | 89 | بد C | بد 6 | × | بد A | بد 5 |
70 | × | + | بد B | بد 4 | × | + | د D | 9 | د 0 | بد 0 |
80 | د B | K بد B | بد D | ÷ | K د B | F L0 | 79 | ر/د | بد A | × |
90 | F O | × | ↔ | F O | - | K د 0 | آ/خ | 0 |
شàéë 10-1119098.mkl
.CHARSET 1251 ; شàéë 10-1119098 .ORG 0 10 M 0 RM 5 RM 9 M A RM 6 RM 8 GSB A89 RM 3 RM 8 M B RM 2 GSB A88 RM 7 M C RM 2 RM 6 RM 3 RM 5 GSB A89 RM 6 M D RM C RM 4 GSB A88 RM 1 RM A RM 5 M A F R RM 3 RM C GSB A89 RM 4 RM 3 RM D RM 1 GSB A89 F R F R M D RM B RM C GSB A88 RM C RM 2 M C RM 1 RM B GSB A89 RM 1 RM A RM C RM D GSB A89 RM C RM 6 * RM A RM 5 * + RM B RM 4 * + M D 9 M 0 A79: ; ٌ àنًهٌà 85 RM 0 M B K RM B RM D / K M B F L0 A79 R/S A88: ; ٌ àنًهٌà 14 , 28 , 50 RM A A89: ; ٌ àنًهٌà 8 , 22 , 37 , 43 , 57 , 63 * F R * <-> F R - K M 0 RTN 0 .END