Ôàéë 02-1005684.mkp (ÊÑ 8712/222)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
00 | ÈÏ 8 | ÈÏ 9 | ÈÏ 4 | × | Ï 2 | - | 1 | Ï 0 | ÈÏ 4 | - |
10 | ÈÏ 2 | × | F √ | F 1/x | Ï 1 | × | ÈÏ 1 | 2 | ÷ | Ï 3 |
20 | + | Ï 5 | ÈÏ 7 | ÈÏ 2 | - | ÈÏ 1 | × | ÈÏ 3 | - | Ï 2 |
30 | - | 1 | 0 | Ï 3 | ÷ | Ï 6 | 0 | Ï 1 | K ÈÏ 3 | ÈÏ 2 |
40 | ÏÏ | 71 | ÈÏ 5 | ÏÏ | 71 | ÈÏ 6 | 2 | Ï 0 | F π | × |
50 | F √ | 3 | × | ÷ | Ï 2 | 6 | ÈÏ 0 | - | Ï 0 | ÈÏ 5 |
60 | ÈÏ 6 | - | Ï 5 | ÏÏ | 71 | F L3 | 55 | ÈÏ 2 | × | Ï 1 |
70 | Ñ/Ï | F x2 | 2 | ÷ | F ex | F 1/x | ÈÏ 0 | × | ÈÏ 1 | + |
80 | Ï 1 | Â/Î | 0 | 0 |
Ôàéë 02-1005684.mkl
.CHARSET 1251 ; Ôàéë 02-1005684 .ORG 0 RM 8 RM 9 RM 4 * M 2 - 1 M 0 RM 4 - RM 2 * F SQRT F 1/X M 1 * RM 1 2 / M 3 + M 5 RM 7 RM 2 - RM 1 * RM 3 - M 2 - 10 M 3 / M 6 0 M 1 K RM 3 RM 2 GSB A71 RM 5 GSB A71 RM 6 2 M 0 F PI * F SQRT 3 * / M 2 A55: ; ñ àäðåñà 65 6 RM 0 - M 0 RM 5 RM 6 - M 5 GSB A71 F L3 A55 RM 2 * M 1 R/S A71: ; ñ àäðåñà 40 , 43 , 63 F X^2 2 / F EXP F 1/X RM 0 * RM 1 + M 1 RTN 00 .END