Ôàéë 08-1106498.mkp (ÊÑ 3277/15)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
00 | Cx | 1 | 2 | 2 | ÈÏ 7 | 3 | × | 4 | 5 | 0 |
10 | - | ÈÏ 9 | + | 0 | , | 2 | 2 | 5 | × | 4 |
20 | 0 | , | 5 | + | Ï 5 | ÈÏ 8 | ÷ | 2 | F 10x | Ï 0 |
30 | × | - | Ï 1 | ÈÏ 8 | × | ÈÏ 0 | ÷ | Ï 4 | ÈÏ 5 | 0 |
40 | , | 7 | 3 | 2 | × | Ï 6 | ÈÏ 8 | 1 | 1 | 0 |
50 | ÈÏ 1 | 0 | , | 2 | 1 | × | - | ÈÏ 0 | ÷ | Ï 0 |
60 | ÷ | Ï 2 | 3 | 5 | , | 7 | 5 | ÈÏ 8 | F lg | - |
70 | 5 | 3 | , | 2 | ÷ | ÈÏ 8 | ÂÏ | 3 | F xy | Ï 3 |
80 | 0 | , | 3 | ÈÏ 7 | F xy | ÈÏ 3 | × | 3 | 1 | 1 |
90 | 8 | , | 2 | ÷ | Ï 3 | ÈÏ 5 | Ñ/Ï | 0 |
Ôàéë 08-1106498.mkl
.CHARSET 1251 ; Ôàéë 08-1106498 .ORG 0 CX 122 RM 7 3 * 450 - RM 9 + 0,225 * 40,5 + M 5 RM 8 / 2 F 10^X M 0 * - M 1 RM 8 * RM 0 / M 4 RM 5 0,732 * M 6 RM 8 110 RM 1 0,21 * - RM 0 / M 0 / M 2 35,75 RM 8 F LG - 53,2 / RM 8 EE3 F X^Y M 3 0,3 RM 7 F X^Y RM 3 * 3118,2 / M 3 RM 5 R/S 0 .END