شàéë 37-2044884.mkp (تر 9696/186)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
00 | 1 | 0 | د 2 | 0 | د 3 | بد 0 | د D | بد 4 | د A | بد 5 |
10 | د B | بد 6 | د C | دد | 29 | بد 5 | د C | بد 6 | د B | دد |
20 | 29 | بد 5 | د A | بد 4 | د C | دد | 29 | د 1 | ر/د | بد D |
30 | بد A | - | بد D | بد B | - | × | بد C | بد A | - | بد C |
40 | بد B | - | × | ÷ | K بد 2 | × | بد 3 | + | د 3 | آ/خ |
50 | 7 | د 2 | 0 | د 3 | بد 1 | د D | بد 7 | د A | بد 8 | د B |
60 | بد 9 | د C | دد | 29 | بد 8 | د C | بد 9 | د B | دد | 29 |
70 | بد 8 | د A | بد 7 | د C | دد | 29 | د 0 | ر/د | 0 | 0 |
80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
شàéë 37-2044884.mkl
.CHARSET 1251 ; شàéë 37-2044884 .ORG 0 10 M 2 0 M 3 RM 0 M D RM 4 M A RM 5 M B RM 6 M C GSB A29 RM 5 M C RM 6 M B GSB A29 RM 5 M A RM 4 M C GSB A29 M 1 R/S A29: ; ٌ àنًهٌà 13 , 19 , 25 , 62 , 68 , 74 RM D RM A - RM D RM B - * RM C RM A - RM C RM B - * / K RM 2 * RM 3 + M 3 RTN 7 M 2 0 M 3 RM 1 M D RM 7 M A RM 8 M B RM 9 M C GSB A29 RM 8 M C RM 9 M B GSB A29 RM 8 M A RM 7 M C GSB A29 M 0 R/S 000000 .END