Ôàéë 18-1238098.mkp (ÊÑ 5415/17)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
00 | ÏÏ | 14 | ÈÏ 5 | F arcsin | Ï 5 | Ñ/Ï | ÏÏ | 14 | /-/ | Ï 6 |
10 | ÈÏ 5 | F arccos | Ï 5 | Ñ/Ï | ÈÏ 8 | ÏÏ | 43 | Ï 7 | ÈÏ 8 | ÏÏ |
20 | 44 | Ï 6 | ÈÏ 7 | - | Ï 5 | ÈÏ 6 | ÈÏ 7 | + | B↑ | F x2 |
30 | 1 | - | F √ | + | F ln | Ï 6 | ÈÏ 9 | F x<0 | 42 | ÈÏ 6 |
40 | /-/ | Ï 6 | Â/Î | /-/ | 1 | + | F x2 | ÈÏ 9 | F x2 | + |
50 | F √ | 2 | ÷ | Â/Î | F π | ÈÏ 9 | 1 | + | Ï 7 | ÈÏ 8 |
60 | ÷ | F arctg | - | 1 | ÈÏ 9 | - | Ï 6 | ÈÏ 8 | ÷ | F arctg |
70 | - | 2 | ÷ | Ï 5 | ÈÏ 7 | F x2 | ÈÏ 8 | F x2 | + | F Bx |
80 | ÈÏ 6 | F x2 | + | ÷ | F ln | 4 | ÷ | Ï 6 | Ñ/Ï | /-/ |
90 | Ï 6 | F π | 2 | ÷ | ÈÏ 5 | - | Ï 5 | Ñ/Ï |
Ôàéë 18-1238098.mkl
.CHARSET 1251 ; Ôàéë 18-1238098 .ORG 0 GSB A14 RM 5 F ARCSIN M 5 R/S GSB A14 +/- M 6 RM 5 F ARCCOS M 5 R/S A14: ; ñ àäðåñà 0 , 6 RM 8 GSB A43 M 7 RM 8 GSB A44 M 6 RM 7 - M 5 RM 6 RM 7 + ENT F X^2 1 - F SQRT + F LN M 6 RM 9 F X<0 A42 RM 6 +/- M 6 A42: ; ñ àäðåñà 37 RTN A43: ; ñ àäðåñà 15 +/- A44: ; ñ àäðåñà 19 1 + F X^2 RM 9 F X^2 + F SQRT 2 / RTN F PI RM 9 1 + M 7 RM 8 / F ARCTG - 1 RM 9 - M 6 RM 8 / F ARCTG - 2 / M 5 RM 7 F X^2 RM 8 F X^2 + F ANS RM 6 F X^2 + / F LN 4 / M 6 R/S +/- M 6 F PI 2 / RM 5 - M 5 R/S .END