شàéë 65-2191870.mkp (تر 11726/38)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
00 | بد 8 | بد 7 | F √ | د 7 | ÷ | د 8 | بد 9 | بد 7 | ÷ | د 9 |
10 | × | بد 6 | - | د 6 | بد 5 | بد 8 | F x2 | - | د 0 | ÷ |
20 | بد 1 | بد 4 | بد 7 | ÷ | د 4 | بد 8 | × | - | د 1 | × |
30 | بد 2 | + | بد 4 | بد 9 | × | - | بد 3 | بد 9 | F x2 | - |
40 | بد 6 | F x2 | بد 0 | ÷ | - | ÷ | د 2 | بد 6 | × | بد 1 |
50 | + | بد 0 | ÷ | د 1 | بد 4 | بد 8 | بد 1 | × | - | بد 9 |
60 | بد 2 | × | - | بد 7 | ÷ | د 4 | ر/د | 0 | 0 | 0 |
شàéë 65-2191870.mkl
.CHARSET 1251 ; شàéë 65-2191870 .ORG 0 RM 8 RM 7 F SQRT M 7 / M 8 RM 9 RM 7 / M 9 * RM 6 - M 6 RM 5 RM 8 F X^2 - M 0 / RM 1 RM 4 RM 7 / M 4 RM 8 * - M 1 * RM 2 + RM 4 RM 9 * - RM 3 RM 9 F X^2 - RM 6 F X^2 RM 0 / - / M 2 RM 6 * RM 1 + RM 0 / M 1 RM 4 RM 8 RM 1 * - RM 9 RM 2 * - RM 7 / M 4 R/S 000 .END