Ôàéë 07-1086898.mkp (ÊÑ 3654/112)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
00 | ÈÏ 8 | ÈÏ 7 | 3 | × | 4 | 5 | 0 | - | ÈÏ 9 | + |
10 | 4 | ÷ | 4 | 5 | + | Ï 5 | - | 2 | F 10x | Ï 0 |
20 | × | ÈÏ 8 | ÷ | 1 | 5 | + | Ï 1 | ÈÏ 8 | × | ÈÏ 0 |
30 | ÷ | Ï 4 | ÈÏ 5 | 0 | , | 7 | 3 | 2 | × | Ï 6 |
40 | ÈÏ 8 | ÈÏ 0 | ÈÏ 1 | - | 1 | , | 1 | × | ÈÏ 1 | 0 |
50 | , | 8 | 9 | × | + | ÈÏ 0 | ÷ | Ï 0 | 3 | F 10x |
60 | × | ÷ | Ï 2 | 3 | 5 | , | 7 | 5 | ÈÏ 8 | F lg |
70 | - | 5 | 3 | , | 2 | ÷ | ÈÏ 8 | ÂÏ | 3 | F xy |
80 | Ï 3 | 0 | , | 3 | ÈÏ 7 | F xy | ÈÏ 3 | × | 3 | 1 |
90 | 1 | 8 | , | 2 | ÷ | Ï 3 | ÈÏ 5 | Ñ/Ï |
Ôàéë 07-1086898.mkl
.CHARSET 1251 ; Ôàéë 07-1086898 .ORG 0 RM 8 RM 7 3 * 450 - RM 9 + 4 / 45 + M 5 - 2 F 10^X M 0 * RM 8 / 15 + M 1 RM 8 * RM 0 / M 4 RM 5 0,732 * M 6 RM 8 RM 0 RM 1 - 1,1 * RM 1 0,89 * + RM 0 / M 0 3 F 10^X * / M 2 35,75 RM 8 F LG - 53,2 / RM 8 EE3 F X^Y M 3 0,3 RM 7 F X^Y RM 3 * 3118,2 / M 3 RM 5 R/S .END