شàéë 43-2126098.mkp (تر 6783/83)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
00 | 1 | د D | 4 | د 0 | د C | بد D | بد 2 | × | K بد C | + |
10 | K د C | بد C | 1 | + | د C | بد 1 | بد D | × | د D | K بد C |
20 | + | K د C | بد C | 1 | + | F L0 | 04 | بد 1 | ر/د | ءد |
30 | 00 | بد 3 | بد 6 | × | بد 5 | بد 4 | × | - | بد 7 | بد 5 |
40 | × | بد 9 | بد 3 | × | - | د 9 | × | بد 8 | بد 3 | × |
50 | بد 7 | بد 4 | × | - | د 8 | بد 7 | بد 3 | × | بد 5 | F x2 |
60 | - | د 0 | × | + | بد B | بد 3 | × | بد 7 | F x2 | - |
70 | د B | بد 0 | × | بد 9 | F x2 | - | ÷ | د 1 | بد B | × |
80 | بد 8 | - | بد 9 | ÷ | د 2 | بد 5 | × | بد 1 | بد 7 | × |
90 | + | /-/ | بد 4 | + | بد 3 | ÷ | د 3 | ر/د |
شàéë 43-2126098.mkl
.CHARSET 1251 ; شàéë 43-2126098 .ORG 0 A0: ; ٌ àنًهٌà 29 1 M D 4 M 0 A4: ; ٌ àنًهٌà 25 M C RM D RM 2 * K RM C + K M C RM C 1 + M C RM 1 RM D * M D K RM C + K M C RM C 1 + F L0 A4 RM 1 R/S GOTO A0 RM 3 RM 6 * RM 5 RM 4 * - RM 7 RM 5 * RM 9 RM 3 * - M 9 * RM 8 RM 3 * RM 7 RM 4 * - M 8 RM 7 RM 3 * RM 5 F X^2 - M 0 * + RM B RM 3 * RM 7 F X^2 - M B RM 0 * RM 9 F X^2 - / M 1 RM B * RM 8 - RM 9 / M 2 RM 5 * RM 1 RM 7 * + +/- RM 4 + RM 3 / M 3 R/S .END