Ôàéë 13-1123284.mkp (ÊÑ 6918/88)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
00 | ÈÏ D | 1 | - | 2 | ÷ | /-/ | F x2 | F ln | /-/ | F √ |
10 | Ï C | 2 | 7 | 0 | 6 | ÈÏ C | × | 2 | 3 | 0 |
20 | 7 | 5 | + | 4 | 4 | 8 | ÈÏ C | × | 9 | 9 |
30 | 2 | 3 | + | ÈÏ C | × | 4 | F 10x | + | ÷ | - |
40 | F x2 | ÈÏ 2 | ÷ | Ï 0 | ÈÏ 1 | × | 1 | ÈÏ 1 | - | × |
50 | ÈÏ 2 | ÷ | ÈÏ 0 | F x2 | 4 | ÷ | + | F √ | Ï C | ÈÏ 1 |
60 | ÈÏ 0 | 2 | ÷ | + | Ï 3 | + | 1 | ÈÏ 0 | + | Ï 4 |
70 | ÷ | Ï B | ÈÏ 3 | ÈÏ C | - | ÈÏ 4 | ÷ | Ï A | Ñ/Ï | 0 |
80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ôàéë 13-1123284.mkl
.CHARSET 1251 ; Ôàéë 13-1123284 .ORG 0 RM D 1 - 2 / +/- F X^2 F LN +/- F SQRT M C 2706 RM C * 23075 + 448 RM C * 9923 + RM C * 4 F 10^X + / - F X^2 RM 2 / M 0 RM 1 * 1 RM 1 - * RM 2 / RM 0 F X^2 4 / + F SQRT M C RM 1 RM 0 2 / + M 3 + 1 RM 0 + M 4 / M B RM 3 RM C - RM 4 / M A R/S 00000 .END