شàéë 08-1092491.mkp (تر 8284/180)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
00 | بد 0 | بد 4 | + | د 9 | بد 1 | بد 5 | + | د A | بد 2 | بد 6 |
10 | + | د B | بد 3 | بد 7 | + | د C | ر/د | بد 0 | بد 4 | - |
20 | د 9 | بد 1 | بد 5 | - | د A | بد 2 | بد 6 | - | د B | بد 3 |
30 | بد 7 | - | د C | ر/د | بد 0 | بد 8 | × | د 9 | بد 1 | بد 8 |
40 | × | د A | بد 2 | بد 8 | × | د B | بد 3 | بد 8 | × | د C |
50 | ر/د | بد 0 | بد 4 | × | بد 1 | بد 6 | × | + | د 9 | بد 0 |
60 | بد 5 | × | بد 1 | بد 7 | × | + | د A | بد 2 | بد 4 | × |
70 | د B | بد 3 | بد 6 | × | + | د B | بد 2 | بد 5 | × | بد 3 |
80 | بد 7 | × | + | د C | ر/د | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 0 |
شàéë 08-1092491.mkl
.CHARSET 1251 ; شàéë 08-1092491 .ORG 0 RM 0 RM 4 + M 9 RM 1 RM 5 + M A RM 2 RM 6 + M B RM 3 RM 7 + M C R/S RM 0 RM 4 - M 9 RM 1 RM 5 - M A RM 2 RM 6 - M B RM 3 RM 7 - M C R/S RM 0 RM 8 * M 9 RM 1 RM 8 * M A RM 2 RM 8 * M B RM 3 RM 8 * M C R/S RM 0 RM 4 * RM 1 RM 6 * + M 9 RM 0 RM 5 * RM 1 RM 7 * + M A RM 2 RM 4 * M B RM 3 RM 6 * + M B RM 2 RM 5 * RM 3 RM 7 * + M C R/S 000000 .END