Ôàéë 39-2065870.mkp (ÊÑ 11770/16)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
00 | 0 | Ï 3 | Ï 2 | Ï 1 | Ï 0 | Ï A | ÈÏ 7 | ÈÏ 2 | + | Ï 2 |
10 | ÈÏ 8 | ÈÏ 0 | + | Ï 0 | ÈÏ 8 | F x2 | ÈÏ A | + | Ï A | ÈÏ 7 |
20 | F x2 | ÈÏ 1 | + | Ï 1 | ÈÏ 7 | ÈÏ 8 | × | ÈÏ 3 | + | Ï 3 |
30 | Ñ/Ï | ÁÏ | 06 | ÈÏ 2 | ÈÏ 0 | ÈÏ 9 | ÷ | × | - | ÈÏ 1 |
40 | ÈÏ 2 | F x2 | ÈÏ 9 | ÷ | - | ÷ | Ï 4 | F Bx | ↔ | F x2 |
50 | × | ÈÏ A | ÈÏ 0 | F x2 | ÈÏ 9 | ÷ | - | ÷ | F √ | Ï 6 |
60 | ÈÏ 0 | ÈÏ 4 | ÈÏ 2 | × | - | ÈÏ 9 | ÷ | Ï 5 | Ñ/Ï | 0 |
Ôàéë 39-2065870.mkl
.CHARSET 1251 ; Ôàéë 39-2065870 .ORG 0 0 M 3 M 2 M 1 M 0 M A A6: ; ñ àäðåñà 31 RM 7 RM 2 + M 2 RM 8 RM 0 + M 0 RM 8 F X^2 RM A + M A RM 7 F X^2 RM 1 + M 1 RM 7 RM 8 * RM 3 + M 3 R/S GOTO A6 RM 2 RM 0 RM 9 / * - RM 1 RM 2 F X^2 RM 9 / - / M 4 F ANS <-> F X^2 * RM A RM 0 F X^2 RM 9 / - / F SQRT M 6 RM 0 RM 4 RM 2 * - RM 9 / M 5 R/S 0 .END