Ôàéë 10-1133098.mkp (ÊÑ 4240/8)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
00 | ÏÏ | 49 | Ï 0 | ÈÏ 4 | Ï 7 | ÈÏ 5 | Ï 8 | ÈÏ 6 | Ï 9 | ÏÏ |
10 | 49 | ÈÏ 0 | - | Ï 0 | 2 | 3 | ÷ | K {x} | F π | 2 |
20 | × | Ï A | × | F sin | Ï 7 | ÈÏ 0 | 2 | 8 | ÷ | K {x} |
30 | ÈÏ A | × | F sin | Ï 8 | ÈÏ 0 | 3 | 3 | ÷ | K {x} | ÈÏ A |
40 | × | F sin | Ï 9 | Ñ/Ï | ÈÏ 0 | ÈÏ 1 | + | ÁÏ | 13 | ÈÏ 8 |
50 | 2 | 2 | - | 1 | 0 | ÷ | K [x] | Ï A | ÈÏ 9 | + |
60 | 1 | 8 | 9 | 9 | - | 3 | 6 | 5 | , | 2 |
70 | 5 | × | K [x] | ÈÏ 8 | ÈÏ A | 1 | 2 | × | - | 1 |
80 | 4 | - | 3 | 0 | , | 5 | 9 | × | K [x] | + |
90 | 2 | 9 | + | ÈÏ 7 | + | Â/Î | 0 | 0 |
Ôàéë 10-1133098.mkl
.CHARSET 1251 ; Ôàéë 10-1133098 .ORG 0 GSB A49 M 0 RM 4 M 7 RM 5 M 8 RM 6 M 9 GSB A49 RM 0 - A13: ; ñ àäðåñà 47 M 0 23 / K FRAC F PI 2 * M A * F SIN M 7 RM 0 28 / K FRAC RM A * F SIN M 8 RM 0 33 / K FRAC RM A * F SIN M 9 R/S RM 0 RM 1 + GOTO A13 A49: ; ñ àäðåñà 0 , 9 RM 8 22 - 10 / K INT M A RM 9 + 1899 - 365,25 * K INT RM 8 RM A 12 * - 14 - 30,59 * K INT + 29 + RM 7 + RTN 00 .END