Ôàéë 11-1092477.mkp (ÊÑ 10643/13)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
00 | Cx | Ï 6 | Ï 5 | Ï 4 | Ï 3 | Ï 2 | Ï 1 | ÈÏ 5 | Ñ/Ï | K ÁÏ A |
10 | K ÈÏ 6 | ÈÏ 8 | ÈÏ 4 | + | Ï 4 | ÈÏ 8 | F x2 | ÈÏ 2 | + | Ï 2 |
20 | K ÈÏ 5 | ÈÏ 9 | F x2 | ÈÏ 3 | + | Ï 3 | ÈÏ 9 | ÈÏ 1 | + | ÁÏ |
30 | 06 | ÈÏ 4 | ÈÏ 6 | ÷ | Ï 4 | ÈÏ 1 | ÈÏ 5 | ÷ | Ï 1 | - |
40 | ÈÏ 2 | ÈÏ 4 | F x2 | ÈÏ 6 | × | - | ÈÏ 3 | + | ÈÏ 1 | F x2 |
50 | ÈÏ 5 | × | - | F √ | ÷ | ÈÏ 6 | ÈÏ 5 | × | ÈÏ 6 | ÈÏ 5 |
60 | + | Ï A | 2 | - | Ï 0 | ÈÏ A | ÷ | × | F √ | × |
70 | K |x| | Ï 7 | Ñ/Ï | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ôàéë 11-1092477.mkl
.CHARSET 1251 ; Ôàéë 11-1092477 .ORG 0 CX M 6 M 5 M 4 M 3 M 2 A6: ; ñ àäðåñà 29 M 1 RM 5 R/S K GOTO A K RM 6 RM 8 RM 4 + M 4 RM 8 F X^2 RM 2 + M 2 K RM 5 RM 9 F X^2 RM 3 + M 3 RM 9 RM 1 + GOTO A6 RM 4 RM 6 / M 4 RM 1 RM 5 / M 1 - RM 2 RM 4 F X^2 RM 6 * - RM 3 + RM 1 F X^2 RM 5 * - F SQRT / RM 6 RM 5 * RM 6 RM 5 + M A 2 - M 0 RM A / * F SQRT * K ABS M 7 R/S 0000 .END