0000 	67h 	RM 7             	;g
0001 	07h 	7                	;
0002 	00h 	0                	;
0003 	12h 	*                	;
0004 	68h 	RM 8             	;h
0005 	02h 	2                	;
0006 	01h 	1                	;
0007 	12h 	*                	;
0008 	10h 	+                	;
0009 	69h 	RM 9             	;i
0010 	01h 	1                	;
0011 	05h 	5                	;
0012 	12h 	*                	;
0013 	10h 	+                	;
0014 	44h 	M 4              	;D
0015 	64h 	RM 4             	;d
0016 	01h 	1                	;
0017 	00h 	0                	;
0018 	05h 	5                	;
0019 	13h 	/                	;
0020 	34h 	K INT            	;4
0021 	01h 	1                	;
0022 	00h 	0                	;
0023 	05h 	5                	;
0024 	12h 	*                	;
0025 	11h 	-                	;
0026 	50h 	R/S              	;P
0027 	51h 	GOTO 00          	;Q
0028 	00h 	                	;
0029 	00h 	0                	;
0030 	00h 	0                	;
0031 	00h 	0                	;
0032 	00h 	0                	;
0033 	00h 	0                	;
0034 	00h 	0                	;
;   ADD 17436 
;   XOR 142 
