0000 	47h 	M 7              	;G
0001 	03h 	3                	;
0002 	00h 	0                	;
0003 	00h 	0                	;
0004 	67h 	RM 7             	;g
0005 	11h 	-                	;
0006 	59h 	F X>=0 35        	;Y
0007 	35h 	                	;5
0008 	02h 	2                	;
0009 	00h 	0                	;
0010 	00h 	0                	;
0011 	11h 	-                	;
0012 	48h 	M 8              	;H
0013 	02h 	2                	;
0014 	13h 	/                	;
0015 	34h 	K INT            	;4
0016 	68h 	RM 8             	;h
0017 	07h 	7                	;
0018 	12h 	*                	;
0019 	11h 	-                	;
0020 	04h 	4                	;
0021 	01h 	1                	;
0022 	00h 	0                	;
0023 	10h 	+                	;
0024 	01h 	1                	;
0025 	00h 	0                	;
0026 	00h 	0                	;
0027 	13h 	/                	;
0028 	48h 	M 8              	;H
0029 	11h 	-                	;
0030 	49h 	M 9              	;I
0031 	68h 	RM 8             	;h
0032 	50h 	R/S              	;P
0033 	51h 	GOTO 00          	;Q
0034 	00h 	                	;
0035 	0Bh 	+/-              	;
0036 	01h 	1                	;
0037 	03h 	3                	;
0038 	12h 	*                	;
0039 	01h 	1                	;
0040 	07h 	7                	;
0041 	01h 	1                	;
0042 	00h 	0                	;
0043 	51h 	GOTO 23          	;Q
0044 	23h 	                	;#
0045 	00h 	0                	;
0046 	00h 	0                	;
0047 	00h 	0                	;
0048 	00h 	0                	;
;   ADD 14277 
;   XOR 163 
