0000 	47h 	M 7              	;G
0001 	67h 	RM 7             	;g
0002 	03h 	3                	;
0003 	00h 	0                	;
0004 	00h 	0                	;
0005 	11h 	-                	;
0006 	59h 	F X>=0 27        	;Y
0007 	27h 	                	;'
0008 	01h 	1                	;
0009 	03h 	3                	;
0010 	12h 	*                	;
0011 	02h 	2                	;
0012 	03h 	3                	;
0013 	09h 	9                	;	
0014 	04h 	4                	;
0015 	10h 	+                	;
0016 	01h 	1                	;
0017 	00h 	0                	;
0018 	00h 	0                	;
0019 	13h 	/                	;
0020 	48h 	M 8              	;H
0021 	11h 	-                	;
0022 	49h 	M 9              	;I
0023 	68h 	RM 8             	;h
0024 	50h 	R/S              	;P
0025 	51h 	GOTO 00          	;Q
0026 	00h 	                	;
0027 	14h 	<->              	;
0028 	67h 	RM 7             	;g
0029 	05h 	5                	;
0030 	11h 	-                	;
0031 	01h 	1                	;
0032 	00h 	0                	;
0033 	13h 	/                	;
0034 	34h 	K INT            	;4
0035 	03h 	3                	;
0036 	03h 	3                	;
0037 	05h 	5                	;
0038 	11h 	-                	;
0039 	67h 	RM 7             	;g
0040 	09h 	9                	;	
0041 	12h 	*                	;
0042 	51h 	GOTO 15          	;Q
0043 	15h 	                	;
0044 	00h 	0                	;
0045 	00h 	0                	;
0046 	00h 	0                	;
0047 	00h 	0                	;
0048 	00h 	0                	;
;   ADD 14307 
;   XOR 185 
