Файл 14-1191863.mkp (КС 11091/249)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 00 | ИП 8 | 2 | 2 | - | 1 | 0 | ÷ | K [x] | П 6 | ИП 9 |
| 10 | + | 1 | 8 | 9 | 9 | - | 3 | 6 | 5 | , |
| 20 | 2 | 5 | × | K [x] | ИП 8 | ИП 6 | 1 | 2 | × | - |
| 30 | 1 | 4 | - | 3 | 0 | , | 5 | 9 | × | K [x] |
| 40 | + | 2 | 9 | + | ИП 7 | + | П 4 | С/П | ИП 4 | 7 |
| 50 | ÷ | K [x] | 7 | × | - | П 5 | С/П | БП | 00 | 0 |
| 60 | 0 | 0 | 0 |
Файл 14-1191863.mkl
.CHARSET 1251 ; Файл 14-1191863 .ORG 0 A0: ; с адреса 57 RM 8 22 - 10 / K INT M 6 RM 9 + 1899 - 365,25 * K INT RM 8 RM 6 12 * - 14 - 30,59 * K INT + 29 + RM 7 + M 4 R/S RM 4 7 / K INT 7 * - M 5 R/S GOTO A0 0000 .END