0000 	68h 	RM 8             	;h
0001 	07h 	7                	;
0002 	00h 	0                	;
0003 	11h 	-                	;
0004 	69h 	RM 9             	;i
0005 	67h 	RM 7             	;g
0006 	11h 	-                	;
0007 	10h 	+                	;
0008 	01h 	1                	;
0009 	00h 	0                	;
0010 	13h 	/                	;
0011 	44h 	M 4              	;D
0012 	03h 	3                	;
0013 	11h 	-                	;
0014 	5Ch 	F X<0 24         	;\
0015 	24h 	                	;$
0016 	05h 	5                	;
0017 	00h 	0                	;
0018 	0Eh 	ENT              	;
0019 	09h 	9                	;	
0020 	13h 	/                	;
0021 	50h 	R/S              	;P
0022 	51h 	GOTO 00          	;Q
0023 	00h 	                	;
0024 	03h 	3                	;
0025 	11h 	-                	;
0026 	5Ch 	F X<0 32         	;\
0027 	32h 	                	;2
0028 	04h 	4                	;
0029 	00h 	0                	;
0030 	51h 	GOTO 18          	;Q
0031 	18h 	                	;
0032 	02h 	2                	;
0033 	11h 	-                	;
0034 	5Ch 	F X<0 40         	;\
0035 	40h 	                	;@
0036 	03h 	3                	;
0037 	00h 	0                	;
0038 	51h 	GOTO 18          	;Q
0039 	18h 	                	;
0040 	02h 	2                	;
0041 	00h 	0                	;
0042 	51h 	GOTO 18          	;Q
0043 	18h 	                	;
0044 	00h 	0                	;
0045 	00h 	0                	;
0046 	00h 	0                	;
0047 	00h 	0                	;
0048 	00h 	0                	;
;   ADD 14479 
;   XOR 157 
