0000 	67h 	RM 7             	;g
0001 	68h 	RM 8             	;h
0002 	22h 	F X^2            	;"
0003 	13h 	/                	;
0004 	44h 	M 4              	;D
0005 	02h 	2                	;
0006 	04h 	4                	;
0007 	11h 	-                	;
0008 	02h 	2                	;
0009 	12h 	*                	;
0010 	34h 	K INT            	;4
0011 	08h 	8                	;
0012 	00h 	0                	;
0013 	14h 	<->              	;
0014 	10h 	+                	;
0015 	46h 	M 6              	;F
0016 	0Fh 	F ANS            	;
0017 	01h 	1                	;
0018 	02h 	2                	;
0019 	05h 	5                	;
0020 	10h 	+                	;
0021 	49h 	M 9              	;I
0022 	69h 	RM 9             	;i
0023 	0Ch 	EE               	;
0024 	03h 	3                	;
0025 	66h 	RM 6             	;f
0026 	10h 	+                	;
0027 	50h 	R/S              	;P
0028 	51h 	GOTO 00          	;Q
0029 	00h 	                	;
0030 	00h 	0                	;
0031 	00h 	0                	;
0032 	00h 	0                	;
0033 	00h 	0                	;
0034 	00h 	0                	;
;   ADD 17623 
;   XOR 189 
