0000 	68h 	RM 8             	;h
0001 	67h 	RM 7             	;g
0002 	21h 	F SQRT           	;!
0003 	47h 	M 7              	;G
0004 	13h 	/                	;
0005 	48h 	M 8              	;H
0006 	69h 	RM 9             	;i
0007 	67h 	RM 7             	;g
0008 	13h 	/                	;
0009 	49h 	M 9              	;I
0010 	12h 	*                	;
0011 	66h 	RM 6             	;f
0012 	11h 	-                	;
0013 	46h 	M 6              	;F
0014 	65h 	RM 5             	;e
0015 	68h 	RM 8             	;h
0016 	22h 	F X^2            	;"
0017 	11h 	-                	;
0018 	40h 	M 0              	;@
0019 	13h 	/                	;
0020 	61h 	RM 1             	;a
0021 	64h 	RM 4             	;d
0022 	67h 	RM 7             	;g
0023 	13h 	/                	;
0024 	44h 	M 4              	;D
0025 	68h 	RM 8             	;h
0026 	12h 	*                	;
0027 	11h 	-                	;
0028 	41h 	M 1              	;A
0029 	12h 	*                	;
0030 	62h 	RM 2             	;b
0031 	10h 	+                	;
0032 	64h 	RM 4             	;d
0033 	69h 	RM 9             	;i
0034 	12h 	*                	;
0035 	11h 	-                	;
0036 	63h 	RM 3             	;c
0037 	69h 	RM 9             	;i
0038 	22h 	F X^2            	;"
0039 	11h 	-                	;
0040 	66h 	RM 6             	;f
0041 	22h 	F X^2            	;"
0042 	60h 	RM 0             	;`
0043 	13h 	/                	;
0044 	11h 	-                	;
0045 	13h 	/                	;
0046 	42h 	M 2              	;B
0047 	66h 	RM 6             	;f
0048 	12h 	*                	;
0049 	61h 	RM 1             	;a
0050 	10h 	+                	;
0051 	60h 	RM 0             	;`
0052 	13h 	/                	;
0053 	41h 	M 1              	;A
0054 	64h 	RM 4             	;d
0055 	68h 	RM 8             	;h
0056 	61h 	RM 1             	;a
0057 	12h 	*                	;
0058 	11h 	-                	;
0059 	69h 	RM 9             	;i
0060 	62h 	RM 2             	;b
0061 	12h 	*                	;
0062 	11h 	-                	;
0063 	67h 	RM 7             	;g
0064 	13h 	/                	;
0065 	44h 	M 4              	;D
0066 	50h 	R/S              	;P
0067 	00h 	0                	;
0068 	00h 	0                	;
0069 	00h 	0                	;
;   ADD 11726 
;   XOR 38 
