0000 	01h 	1                	;
0001 	04h 	4                	;
0002 	40h 	M 0              	;@
0003 	41h 	M 1              	;A
0004 	25h 	F R              	;%
0005 	53h 	GSB 81           	;S
0006 	81h 	                	;
0007 	53h 	GSB 81           	;S
0008 	81h 	                	;
0009 	53h 	GSB 81           	;S
0010 	81h 	                	;
0011 	53h 	GSB 81           	;S
0012 	81h 	                	;
0013 	53h 	GSB 61           	;S
0014 	61h 	                	;a
0015 	53h 	GSB 67           	;S
0016 	67h 	                	;g
0017 	53h 	GSB 67           	;S
0018 	67h 	                	;g
0019 	63h 	RM 3             	;c
0020 	62h 	RM 2             	;b
0021 	13h 	/                	;
0022 	43h 	M 3              	;C
0023 	64h 	RM 4             	;d
0024 	12h 	*                	;
0025 	65h 	RM 5             	;e
0026 	11h 	-                	;
0027 	0Bh 	+/-              	;
0028 	45h 	M 5              	;E
0029 	05h 	5                	;
0030 	44h 	M 4              	;D
0031 	25h 	F R              	;%
0032 	04h 	4                	;
0033 	40h 	M 0              	;@
0034 	25h 	F R              	;%
0035 	D4h 	K RM 4           	; 
0036 	12h 	*                	;
0037 	D4h 	K RM 4           	; 
0038 	11h 	-                	;
0039 	0Bh 	+/-              	;
0040 	64h 	RM 4             	;d
0041 	01h 	1                	;
0042 	11h 	-                	;
0043 	44h 	M 4              	;D
0044 	25h 	F R              	;%
0045 	B4h 	K M 4            	; 
0046 	5Dh 	F L0 35          	;]
0047 	35h 	                	;5
0048 	50h 	R/S              	;P
0049 	0Eh 	ENT              	;
0050 	D0h 	K RM 0           	; 
0051 	14h 	<->              	;
0052 	13h 	/                	;
0053 	60h 	RM 0             	;`
0054 	01h 	1                	;
0055 	10h 	+                	;
0056 	40h 	M 0              	;@
0057 	25h 	F R              	;%
0058 	B0h 	K M 0            	; 
0059 	25h 	F R              	;%
0060 	52h 	RTN              	;R
0061 	53h 	GSB 49           	;S
0062 	49h 	                	;I
0063 	53h 	GSB 49           	;S
0064 	49h 	                	;I
0065 	50h 	R/S              	;P
0066 	52h 	RTN              	;R
0067 	0Eh 	ENT              	;
0068 	D1h 	K RM 1           	; 
0069 	12h 	*                	;
0070 	D0h 	K RM 0           	; 
0071 	11h 	-                	;
0072 	0Bh 	+/-              	;
0073 	60h 	RM 0             	;`
0074 	01h 	1                	;
0075 	10h 	+                	;
0076 	40h 	M 0              	;@
0077 	25h 	F R              	;%
0078 	B0h 	K M 0            	; 
0079 	25h 	F R              	;%
0080 	52h 	RTN              	;R
0081 	53h 	GSB 61           	;S
0082 	61h 	                	;a
0083 	53h 	GSB 67           	;S
0084 	67h 	                	;g
0085 	D0h 	K RM 0           	; 
0086 	25h 	F R              	;%
0087 	53h 	GSB 67           	;S
0088 	67h 	                	;g
0089 	0Fh 	F ANS            	;
0090 	60h 	RM 0             	;`
0091 	03h 	3                	;
0092 	10h 	+                	;
0093 	40h 	M 0              	;@
0094 	25h 	F R              	;%
0095 	52h 	RTN              	;R
0096 	00h 	0                	;
0097 	00h 	0                	;
;   ADD 7334 
;   XOR 202 
