0000 	68h 	RM 8             	;h
0001 	0Eh 	ENT              	;
0002 	3Bh 	K RAN            	;;
0003 	18h 	F LN             	;
0004 	0Bh 	+/-              	;
0005 	18h 	F LN             	;
0006 	69h 	RM 9             	;i
0007 	12h 	*                	;
0008 	11h 	-                	;
0009 	47h 	M 7              	;G
0010 	50h 	R/S              	;P
0011 	51h 	GOTO 00          	;Q
0012 	00h 	                	;
0013 	00h 	0                	;
;   ADD 22538 
;   XOR 122 
