0000 	20h 	F PI             	; 
0001 	02h 	2                	;
0002 	12h 	*                	;
0003 	49h 	M 9              	;I
0004 	68h 	RM 8             	;h
0005 	40h 	M 0              	;@
0006 	00h 	0                	;
0007 	0Eh 	ENT              	;
0008 	3Bh 	K RAN            	;;
0009 	22h 	F X^2            	;"
0010 	18h 	F LN             	;
0011 	0Eh 	ENT              	;
0012 	3Bh 	K RAN            	;;
0013 	69h 	RM 9             	;i
0014 	12h 	*                	;
0015 	1Dh 	F COS            	;
0016 	22h 	F X^2            	;"
0017 	12h 	*                	;
0018 	11h 	-                	;
0019 	5Dh 	F L0 07          	;]
0020 	07h 	                	;
0021 	68h 	RM 8             	;h
0022 	13h 	/                	;
0023 	21h 	F SQRT           	;!
0024 	47h 	M 7              	;G
0025 	3Bh 	K RAN            	;;
0026 	22h 	F X^2            	;"
0027 	18h 	F LN             	;
0028 	0Bh 	+/-              	;
0029 	21h 	F SQRT           	;!
0030 	0Eh 	ENT              	;
0031 	3Bh 	K RAN            	;;
0032 	69h 	RM 9             	;i
0033 	12h 	*                	;
0034 	1Dh 	F COS            	;
0035 	12h 	*                	;
0036 	67h 	RM 7             	;g
0037 	13h 	/                	;
0038 	47h 	M 7              	;G
0039 	50h 	R/S              	;P
0040 	51h 	GOTO 04          	;Q
0041 	04h 	                	;
;   ADD 16597 
;   XOR 55 
