0000 	3Bh 	K RAN            	;;
0001 	22h 	F X^2            	;"
0002 	18h 	F LN             	;
0003 	0Bh 	+/-              	;
0004 	21h 	F SQRT           	;!
0005 	69h 	RM 9             	;i
0006 	12h 	*                	;
0007 	47h 	M 7              	;G
0008 	50h 	R/S              	;P
0009 	51h 	GOTO 00          	;Q
0010 	00h 	                	;
0011 	00h 	0                	;
0012 	00h 	0                	;
0013 	00h 	0                	;
;   ADD 22446 
;   XOR 22 
