0000 	53h 	GSB 19           	;S
0001 	19h 	                	;
0002 	69h 	RM 9             	;i
0003 	12h 	*                	;
0004 	68h 	RM 8             	;h
0005 	10h 	+                	;
0006 	22h 	F X^2            	;"
0007 	0Eh 	ENT              	;
0008 	53h 	GSB 19           	;S
0009 	19h 	                	;
0010 	69h 	RM 9             	;i
0011 	12h 	*                	;
0012 	22h 	F X^2            	;"
0013 	10h 	+                	;
0014 	21h 	F SQRT           	;!
0015 	47h 	M 7              	;G
0016 	50h 	R/S              	;P
0017 	51h 	GOTO 00          	;Q
0018 	00h 	                	;
0019 	3Bh 	K RAN            	;;
0020 	22h 	F X^2            	;"
0021 	18h 	F LN             	;
0022 	0Bh 	+/-              	;
0023 	21h 	F SQRT           	;!
0024 	0Eh 	ENT              	;
0025 	3Bh 	K RAN            	;;
0026 	20h 	F PI             	; 
0027 	12h 	*                	;
0028 	02h 	2                	;
0029 	12h 	*                	;
0030 	1Dh 	F COS            	;
0031 	12h 	*                	;
0032 	52h 	RTN              	;R
0033 	00h 	0                	;
0034 	00h 	0                	;
;   ADD 17953 
;   XOR 159 
