0000 	3Bh 	K RAN            	;;
0001 	22h 	F X^2            	;"
0002 	18h 	F LN             	;
0003 	0Bh 	+/-              	;
0004 	21h 	F SQRT           	;!
0005 	0Eh 	ENT              	;
0006 	3Bh 	K RAN            	;;
0007 	20h 	F PI             	; 
0008 	12h 	*                	;
0009 	02h 	2                	;
0010 	12h 	*                	;
0011 	1Dh 	F COS            	;
0012 	12h 	*                	;
0013 	69h 	RM 9             	;i
0014 	12h 	*                	;
0015 	68h 	RM 8             	;h
0016 	10h 	+                	;
0017 	47h 	M 7              	;G
0018 	50h 	R/S              	;P
0019 	51h 	GOTO 00          	;Q
0020 	00h 	                	;
;   ADD 20971 
;   XOR 137 
