0000 	22h 	F X^2            	;"
0001 	18h 	F LN             	;
0002 	0Bh 	+/-              	;
0003 	21h 	F SQRT           	;!
0004 	4Bh 	M B              	;K
0005 	02h 	2                	;
0006 	07h 	7                	;
0007 	00h 	0                	;
0008 	06h 	6                	;
0009 	6Bh 	RM B             	;k
0010 	12h 	*                	;
0011 	02h 	2                	;
0012 	03h 	3                	;
0013 	00h 	0                	;
0014 	07h 	7                	;
0015 	05h 	5                	;
0016 	10h 	+                	;
0017 	04h 	4                	;
0018 	04h 	4                	;
0019 	08h 	8                	;
0020 	6Bh 	RM B             	;k
0021 	12h 	*                	;
0022 	09h 	9                	;	
0023 	09h 	9                	;	
0024 	02h 	2                	;
0025 	03h 	3                	;
0026 	10h 	+                	;
0027 	6Bh 	RM B             	;k
0028 	12h 	*                	;
0029 	04h 	4                	;
0030 	15h 	F 10^X           	;
0031 	10h 	+                	;
0032 	13h 	/                	;
0033 	11h 	-                	;
0034 	50h 	R/S              	;P
;   ADD 17387 
;   XOR 135 
