0000 	4Ah 	M A              	;J
0001 	00h 	0                	;
0002 	0Ah 	,                	;

0003 	03h 	3                	;
0004 	03h 	3                	;
0005 	02h 	2                	;
0006 	06h 	6                	;
0007 	07h 	7                	;
0008 	12h 	*                	;
0009 	01h 	1                	;
0010 	10h 	+                	;
0011 	23h 	F 1/X            	;#
0012 	4Bh 	M B              	;K
0013 	09h 	9                	;	
0014 	03h 	3                	;
0015 	07h 	7                	;
0016 	03h 	3                	;
0017 	03h 	3                	;
0018 	6Bh 	RM B             	;k
0019 	12h 	*                	;
0020 	01h 	1                	;
0021 	02h 	2                	;
0022 	00h 	0                	;
0023 	01h 	1                	;
0024 	07h 	7                	;
0025 	11h 	-                	;
0026 	6Bh 	RM B             	;k
0027 	12h 	*                	;
0028 	04h 	4                	;
0029 	03h 	3                	;
0030 	06h 	6                	;
0031 	01h 	1                	;
0032 	08h 	8                	;
0033 	10h 	+                	;
0034 	6Bh 	RM B             	;k
0035 	12h 	*                	;
0036 	05h 	5                	;
0037 	15h 	F 10^X           	;
0038 	13h 	/                	;
0039 	6Ah 	RM A             	;j
0040 	22h 	F X^2            	;"
0041 	16h 	F EXP            	;
0042 	20h 	F PI             	; 
0043 	12h 	*                	;
0044 	02h 	2                	;
0045 	12h 	*                	;
0046 	21h 	F SQRT           	;!
0047 	13h 	/                	;
0048 	50h 	R/S              	;P
;   ADD 14130 
;   XOR 178 
