0000 	6Dh 	RM D             	;m
0001 	01h 	1                	;
0002 	11h 	-                	;
0003 	02h 	2                	;
0004 	13h 	/                	;
0005 	0Bh 	+/-              	;
0006 	22h 	F X^2            	;"
0007 	18h 	F LN             	;
0008 	0Bh 	+/-              	;
0009 	21h 	F SQRT           	;!
0010 	4Ch 	M C              	;L
0011 	02h 	2                	;
0012 	07h 	7                	;
0013 	00h 	0                	;
0014 	06h 	6                	;
0015 	6Ch 	RM C             	;l
0016 	12h 	*                	;
0017 	02h 	2                	;
0018 	03h 	3                	;
0019 	00h 	0                	;
0020 	07h 	7                	;
0021 	05h 	5                	;
0022 	10h 	+                	;
0023 	04h 	4                	;
0024 	04h 	4                	;
0025 	08h 	8                	;
0026 	6Ch 	RM C             	;l
0027 	12h 	*                	;
0028 	09h 	9                	;	
0029 	09h 	9                	;	
0030 	02h 	2                	;
0031 	03h 	3                	;
0032 	10h 	+                	;
0033 	6Ch 	RM C             	;l
0034 	12h 	*                	;
0035 	04h 	4                	;
0036 	15h 	F 10^X           	;
0037 	10h 	+                	;
0038 	13h 	/                	;
0039 	11h 	-                	;
0040 	22h 	F X^2            	;"
0041 	62h 	RM 2             	;b
0042 	13h 	/                	;
0043 	40h 	M 0              	;@
0044 	61h 	RM 1             	;a
0045 	12h 	*                	;
0046 	01h 	1                	;
0047 	61h 	RM 1             	;a
0048 	11h 	-                	;
0049 	12h 	*                	;
0050 	62h 	RM 2             	;b
0051 	13h 	/                	;
0052 	60h 	RM 0             	;`
0053 	22h 	F X^2            	;"
0054 	04h 	4                	;
0055 	13h 	/                	;
0056 	10h 	+                	;
0057 	21h 	F SQRT           	;!
0058 	4Ch 	M C              	;L
0059 	61h 	RM 1             	;a
0060 	60h 	RM 0             	;`
0061 	02h 	2                	;
0062 	13h 	/                	;
0063 	10h 	+                	;
0064 	43h 	M 3              	;C
0065 	10h 	+                	;
0066 	01h 	1                	;
0067 	60h 	RM 0             	;`
0068 	10h 	+                	;
0069 	44h 	M 4              	;D
0070 	13h 	/                	;
0071 	4Bh 	M B              	;K
0072 	63h 	RM 3             	;c
0073 	6Ch 	RM C             	;l
0074 	11h 	-                	;
0075 	64h 	RM 4             	;d
0076 	13h 	/                	;
0077 	4Ah 	M A              	;J
0078 	50h 	R/S              	;P
0079 	00h 	0                	;
0080 	00h 	0                	;
0081 	00h 	0                	;
0082 	00h 	0                	;
0083 	00h 	0                	;
;   ADD 6918 
;   XOR 88 
