0000 	66h 	RM 6             	;f
0001 	65h 	RM 5             	;e
0002 	12h 	*                	;
0003 	64h 	RM 4             	;d
0004 	62h 	RM 2             	;b
0005 	12h 	*                	;
0006 	11h 	-                	;
0007 	65h 	RM 5             	;e
0008 	63h 	RM 3             	;c
0009 	12h 	*                	;
0010 	64h 	RM 4             	;d
0011 	22h 	F X^2            	;"
0012 	11h 	-                	;
0013 	21h 	F SQRT           	;!
0014 	65h 	RM 5             	;e
0015 	61h 	RM 1             	;a
0016 	12h 	*                	;
0017 	62h 	RM 2             	;b
0018 	22h 	F X^2            	;"
0019 	11h 	-                	;
0020 	21h 	F SQRT           	;!
0021 	12h 	*                	;
0022 	13h 	/                	;
0023 	44h 	M 4              	;D
0024 	65h 	RM 5             	;e
0025 	02h 	2                	;
0026 	11h 	-                	;
0027 	45h 	M 5              	;E
0028 	01h 	1                	;
0029 	64h 	RM 4             	;d
0030 	22h 	F X^2            	;"
0031 	11h 	-                	;
0032 	13h 	/                	;
0033 	21h 	F SQRT           	;!
0034 	12h 	*                	;
0035 	31h 	K ABS            	;1
0036 	47h 	M 7              	;G
0037 	50h 	R/S              	;P
0038 	00h 	0                	;
0039 	00h 	0                	;
0040 	00h 	0                	;
0041 	00h 	0                	;
;   ADD 16760 
;   XOR 54 
