0000 	66h 	RM 6             	;f
0001 	62h 	RM 2             	;b
0002 	12h 	*                	;
0003 	67h 	RM 7             	;g
0004 	63h 	RM 3             	;c
0005 	12h 	*                	;
0006 	11h 	-                	;
0007 	66h 	RM 6             	;f
0008 	64h 	RM 4             	;d
0009 	12h 	*                	;
0010 	67h 	RM 7             	;g
0011 	22h 	F X^2            	;"
0012 	11h 	-                	;
0013 	66h 	RM 6             	;f
0014 	65h 	RM 5             	;e
0015 	12h 	*                	;
0016 	63h 	RM 3             	;c
0017 	22h 	F X^2            	;"
0018 	11h 	-                	;
0019 	12h 	*                	;
0020 	21h 	F SQRT           	;!
0021 	13h 	/                	;
0022 	41h 	M 1              	;A
0023 	64h 	RM 4             	;d
0024 	67h 	RM 7             	;g
0025 	0Eh 	ENT              	;
0026 	66h 	RM 6             	;f
0027 	13h 	/                	;
0028 	47h 	M 7              	;G
0029 	12h 	*                	;
0030 	11h 	-                	;
0031 	66h 	RM 6             	;f
0032 	01h 	1                	;
0033 	11h 	-                	;
0034 	40h 	M 0              	;@
0035 	13h 	/                	;
0036 	44h 	M 4              	;D
0037 	65h 	RM 5             	;e
0038 	63h 	RM 3             	;c
0039 	0Eh 	ENT              	;
0040 	66h 	RM 6             	;f
0041 	13h 	/                	;
0042 	48h 	M 8              	;H
0043 	12h 	*                	;
0044 	11h 	-                	;
0045 	60h 	RM 0             	;`
0046 	13h 	/                	;
0047 	45h 	M 5              	;E
0048 	50h 	R/S              	;P
;   ADD 15761 
;   XOR 135 
