0000 	65h 	RM 5             	;e
0001 	1Ch 	F SIN            	;
0002 	65h 	RM 5             	;e
0003 	66h 	RM 6             	;f
0004 	10h 	+                	;
0005 	1Ch 	F SIN            	;
0006 	13h 	/                	;
0007 	67h 	RM 7             	;g
0008 	22h 	F X^2            	;"
0009 	12h 	*                	;
0010 	66h 	RM 6             	;f
0011 	1Ch 	F SIN            	;
0012 	12h 	*                	;
0013 	02h 	2                	;
0014 	13h 	/                	;
0015 	41h 	M 1              	;A
0016 	50h 	R/S              	;P
0017 	67h 	RM 7             	;g
0018 	68h 	RM 8             	;h
0019 	51h 	GOTO 09          	;Q
0020 	09h 	                	;	
0021 	67h 	RM 7             	;g
0022 	68h 	RM 8             	;h
0023 	69h 	RM 9             	;i
0024 	10h 	+                	;
0025 	10h 	+                	;
0026 	02h 	2                	;
0027 	13h 	/                	;
0028 	0Eh 	ENT              	;
0029 	41h 	M 1              	;A
0030 	67h 	RM 7             	;g
0031 	11h 	-                	;
0032 	12h 	*                	;
0033 	61h 	RM 1             	;a
0034 	68h 	RM 8             	;h
0035 	11h 	-                	;
0036 	12h 	*                	;
0037 	61h 	RM 1             	;a
0038 	69h 	RM 9             	;i
0039 	11h 	-                	;
0040 	12h 	*                	;
0041 	21h 	F SQRT           	;!
0042 	41h 	M 1              	;A
0043 	50h 	R/S              	;P
0044 	00h 	0                	;
0045 	00h 	0                	;
0046 	00h 	0                	;
0047 	00h 	0                	;
0048 	00h 	0                	;
;   ADD 15399 
;   XOR 159 
