0000 	09h 	9                	;	
0001 	40h 	M 0              	;@
0002 	53h 	GSB 14           	;S
0003 	14h 	                	;
0004 	69h 	RM 9             	;i
0005 	13h 	/                	;
0006 	4Ah 	M A              	;J
0007 	53h 	GSB 14           	;S
0008 	14h 	                	;
0009 	69h 	RM 9             	;i
0010 	22h 	F X^2            	;"
0011 	13h 	/                	;
0012 	4Bh 	M B              	;K
0013 	50h 	R/S              	;P
0014 	69h 	RM 9             	;i
0015 	22h 	F X^2            	;"
0016 	4Ch 	M C              	;L
0017 	D0h 	K RM 0           	; 
0018 	14h 	<->              	;
0019 	12h 	*                	;
0020 	0Fh 	F ANS            	;
0021 	22h 	F X^2            	;"
0022 	4Dh 	M D              	;M
0023 	10h 	+                	;
0024 	D0h 	K RM 0           	; 
0025 	10h 	+                	;
0026 	6Ch 	RM C             	;l
0027 	D0h 	K RM 0           	; 
0028 	12h 	*                	;
0029 	6Dh 	RM D             	;m
0030 	10h 	+                	;
0031 	D0h 	K RM 0           	; 
0032 	10h 	+                	;
0033 	13h 	/                	;
0034 	52h 	RTN              	;R
0035 	20h 	F PI             	; 
0036 	02h 	2                	;
0037 	13h 	/                	;
0038 	6Ah 	RM A             	;j
0039 	69h 	RM 9             	;i
0040 	1Dh 	F COS            	;
0041 	12h 	*                	;
0042 	11h 	-                	;
0043 	6Bh 	RM B             	;k
0044 	69h 	RM 9             	;i
0045 	1Ch 	F SIN            	;
0046 	12h 	*                	;
0047 	11h 	-                	;
0048 	40h 	M 0              	;@
0049 	50h 	R/S              	;P
0050 	6Ah 	RM A             	;j
0051 	69h 	RM 9             	;i
0052 	1Ch 	F SIN            	;
0053 	12h 	*                	;
0054 	6Bh 	RM B             	;k
0055 	69h 	RM 9             	;i
0056 	1Dh 	F COS            	;
0057 	51h 	GOTO 46          	;Q
0058 	46h 	                	;F
0059 	00h 	0                	;
0060 	00h 	0                	;
0061 	00h 	0                	;
0062 	00h 	0                	;
;   ADD 13232 
;   XOR 210 
