0000 	01h 	1                	;
0001 	53h 	GSB 38           	;S
0002 	38h 	                	;8
0003 	50h 	R/S              	;P
0004 	01h 	1                	;
0005 	0Bh 	+/-              	;
0006 	53h 	GSB 38           	;S
0007 	38h 	                	;8
0008 	50h 	R/S              	;P
0009 	01h 	1                	;
0010 	69h 	RM 9             	;i
0011 	10h 	+                	;
0012 	01h 	1                	;
0013 	69h 	RM 9             	;i
0014 	11h 	-                	;
0015 	13h 	/                	;
0016 	18h 	F LN             	;
0017 	02h 	2                	;
0018 	13h 	/                	;
0019 	48h 	M 8              	;H
0020 	50h 	R/S              	;P
0021 	01h 	1                	;
0022 	69h 	RM 9             	;i
0023 	10h 	+                	;
0024 	69h 	RM 9             	;i
0025 	01h 	1                	;
0026 	51h 	GOTO 14          	;Q
0027 	14h 	                	;
0028 	69h 	RM 9             	;i
0029 	23h 	F 1/X            	;#
0030 	49h 	M 9              	;I
0031 	51h 	GOTO 04          	;Q
0032 	04h 	                	;
0033 	69h 	RM 9             	;i
0034 	23h 	F 1/X            	;#
0035 	49h 	M 9              	;I
0036 	51h 	GOTO 00          	;Q
0037 	00h 	                	;
0038 	69h 	RM 9             	;i
0039 	22h 	F X^2            	;"
0040 	10h 	+                	;
0041 	21h 	F SQRT           	;!
0042 	69h 	RM 9             	;i
0043 	10h 	+                	;
0044 	18h 	F LN             	;
0045 	48h 	M 8              	;H
0046 	52h 	RTN              	;R
0047 	00h 	0                	;
0048 	00h 	0                	;
;   ADD 15325 
;   XOR 167 
