0000 	00h 	0                	;
0001 	43h 	M 3              	;C
0002 	42h 	M 2              	;B
0003 	41h 	M 1              	;A
0004 	40h 	M 0              	;@
0005 	4Ah 	M A              	;J
0006 	67h 	RM 7             	;g
0007 	62h 	RM 2             	;b
0008 	10h 	+                	;
0009 	42h 	M 2              	;B
0010 	68h 	RM 8             	;h
0011 	23h 	F 1/X            	;#
0012 	61h 	RM 1             	;a
0013 	14h 	<->              	;
0014 	10h 	+                	;
0015 	41h 	M 1              	;A
0016 	0Fh 	F ANS            	;
0017 	22h 	F X^2            	;"
0018 	6Ah 	RM A             	;j
0019 	10h 	+                	;
0020 	4Ah 	M A              	;J
0021 	67h 	RM 7             	;g
0022 	22h 	F X^2            	;"
0023 	60h 	RM 0             	;`
0024 	10h 	+                	;
0025 	40h 	M 0              	;@
0026 	67h 	RM 7             	;g
0027 	68h 	RM 8             	;h
0028 	13h 	/                	;
0029 	63h 	RM 3             	;c
0030 	10h 	+                	;
0031 	43h 	M 3              	;C
0032 	50h 	R/S              	;P
0033 	51h 	GOTO 06          	;Q
0034 	06h 	                	;
0035 	62h 	RM 2             	;b
0036 	61h 	RM 1             	;a
0037 	69h 	RM 9             	;i
0038 	13h 	/                	;
0039 	12h 	*                	;
0040 	11h 	-                	;
0041 	60h 	RM 0             	;`
0042 	62h 	RM 2             	;b
0043 	22h 	F X^2            	;"
0044 	69h 	RM 9             	;i
0045 	13h 	/                	;
0046 	11h 	-                	;
0047 	13h 	/                	;
0048 	44h 	M 4              	;D
0049 	0Fh 	F ANS            	;
0050 	14h 	<->              	;
0051 	22h 	F X^2            	;"
0052 	12h 	*                	;
0053 	6Ah 	RM A             	;j
0054 	61h 	RM 1             	;a
0055 	22h 	F X^2            	;"
0056 	69h 	RM 9             	;i
0057 	13h 	/                	;
0058 	11h 	-                	;
0059 	13h 	/                	;
0060 	21h 	F SQRT           	;!
0061 	46h 	M 6              	;F
0062 	61h 	RM 1             	;a
0063 	64h 	RM 4             	;d
0064 	62h 	RM 2             	;b
0065 	12h 	*                	;
0066 	11h 	-                	;
0067 	69h 	RM 9             	;i
0068 	13h 	/                	;
0069 	45h 	M 5              	;E
0070 	50h 	R/S              	;P
0071 	00h 	0                	;
0072 	00h 	0                	;
0073 	00h 	0                	;
0074 	00h 	0                	;
0075 	00h 	0                	;
0076 	00h 	0                	;
;   ADD 9954 
;   XOR 190 
