0000 	01h 	1                	;
0001 	4Dh 	M D              	;M
0002 	04h 	4                	;
0003 	40h 	M 0              	;@
0004 	4Ch 	M C              	;L
0005 	6Dh 	RM D             	;m
0006 	62h 	RM 2             	;b
0007 	12h 	*                	;
0008 	DCh 	K RM C           	; 
0009 	10h 	+                	;
0010 	BCh 	K M C            	; 
0011 	6Ch 	RM C             	;l
0012 	01h 	1                	;
0013 	10h 	+                	;
0014 	4Ch 	M C              	;L
0015 	61h 	RM 1             	;a
0016 	6Dh 	RM D             	;m
0017 	12h 	*                	;
0018 	4Dh 	M D              	;M
0019 	DCh 	K RM C           	; 
0020 	10h 	+                	;
0021 	BCh 	K M C            	; 
0022 	6Ch 	RM C             	;l
0023 	01h 	1                	;
0024 	10h 	+                	;
0025 	5Dh 	F L0 04          	;]
0026 	04h 	                	;
0027 	61h 	RM 1             	;a
0028 	50h 	R/S              	;P
0029 	51h 	GOTO 00          	;Q
0030 	00h 	                	;
0031 	63h 	RM 3             	;c
0032 	66h 	RM 6             	;f
0033 	12h 	*                	;
0034 	65h 	RM 5             	;e
0035 	64h 	RM 4             	;d
0036 	12h 	*                	;
0037 	11h 	-                	;
0038 	67h 	RM 7             	;g
0039 	65h 	RM 5             	;e
0040 	12h 	*                	;
0041 	69h 	RM 9             	;i
0042 	63h 	RM 3             	;c
0043 	12h 	*                	;
0044 	11h 	-                	;
0045 	49h 	M 9              	;I
0046 	12h 	*                	;
0047 	68h 	RM 8             	;h
0048 	63h 	RM 3             	;c
0049 	12h 	*                	;
0050 	67h 	RM 7             	;g
0051 	64h 	RM 4             	;d
0052 	12h 	*                	;
0053 	11h 	-                	;
0054 	48h 	M 8              	;H
0055 	67h 	RM 7             	;g
0056 	63h 	RM 3             	;c
0057 	12h 	*                	;
0058 	65h 	RM 5             	;e
0059 	22h 	F X^2            	;"
0060 	11h 	-                	;
0061 	40h 	M 0              	;@
0062 	12h 	*                	;
0063 	10h 	+                	;
0064 	6Bh 	RM B             	;k
0065 	63h 	RM 3             	;c
0066 	12h 	*                	;
0067 	67h 	RM 7             	;g
0068 	22h 	F X^2            	;"
0069 	11h 	-                	;
0070 	4Bh 	M B              	;K
0071 	60h 	RM 0             	;`
0072 	12h 	*                	;
0073 	69h 	RM 9             	;i
0074 	22h 	F X^2            	;"
0075 	11h 	-                	;
0076 	13h 	/                	;
0077 	41h 	M 1              	;A
0078 	6Bh 	RM B             	;k
0079 	12h 	*                	;
0080 	68h 	RM 8             	;h
0081 	11h 	-                	;
0082 	69h 	RM 9             	;i
0083 	13h 	/                	;
0084 	42h 	M 2              	;B
0085 	65h 	RM 5             	;e
0086 	12h 	*                	;
0087 	61h 	RM 1             	;a
0088 	67h 	RM 7             	;g
0089 	12h 	*                	;
0090 	10h 	+                	;
0091 	0Bh 	+/-              	;
0092 	64h 	RM 4             	;d
0093 	10h 	+                	;
0094 	63h 	RM 3             	;c
0095 	13h 	/                	;
0096 	43h 	M 3              	;C
0097 	50h 	R/S              	;P
;   ADD 6783 
;   XOR 83 
