0000 	62h 	RM 2             	;b
0001 	22h 	F X^2            	;"
0002 	23h 	F 1/X            	;#
0003 	18h 	F LN             	;
0004 	21h 	F SQRT           	;!
0005 	43h 	M 3              	;C
0006 	68h 	RM 8             	;h
0007 	12h 	*                	;
0008 	69h 	RM 9             	;i
0009 	10h 	+                	;
0010 	63h 	RM 3             	;c
0011 	22h 	F X^2            	;"
0012 	67h 	RM 7             	;g
0013 	12h 	*                	;
0014 	10h 	+                	;
0015 	63h 	RM 3             	;c
0016 	66h 	RM 6             	;f
0017 	12h 	*                	;
0018 	01h 	1                	;
0019 	10h 	+                	;
0020 	63h 	RM 3             	;c
0021 	22h 	F X^2            	;"
0022 	65h 	RM 5             	;e
0023 	12h 	*                	;
0024 	10h 	+                	;
0025 	63h 	RM 3             	;c
0026 	0Eh 	ENT              	;
0027 	22h 	F X^2            	;"
0028 	12h 	*                	;
0029 	64h 	RM 4             	;d
0030 	12h 	*                	;
0031 	10h 	+                	;
0032 	13h 	/                	;
0033 	0Bh 	+/-              	;
0034 	63h 	RM 3             	;c
0035 	10h 	+                	;
0036 	41h 	M 1              	;A
0037 	50h 	R/S              	;P
0038 	00h 	0                	;
0039 	00h 	0                	;
0040 	00h 	0                	;
0041 	00h 	0                	;
;   ADD 16687 
;   XOR 95 
