0000 	68h 	RM 8             	;h
0001 	46h 	M 6              	;F
0002 	53h 	GSB 51           	;S
0003 	51h 	                	;Q
0004 	45h 	M 5              	;E
0005 	02h 	2                	;
0006 	13h 	/                	;
0007 	66h 	RM 6             	;f
0008 	10h 	+                	;
0009 	46h 	M 6              	;F
0010 	69h 	RM 9             	;i
0011 	02h 	2                	;
0012 	13h 	/                	;
0013 	42h 	M 2              	;B
0014 	67h 	RM 7             	;g
0015 	10h 	+                	;
0016 	47h 	M 7              	;G
0017 	53h 	GSB 51           	;S
0018 	51h 	                	;Q
0019 	44h 	M 4              	;D
0020 	02h 	2                	;
0021 	13h 	/                	;
0022 	68h 	RM 8             	;h
0023 	10h 	+                	;
0024 	46h 	M 6              	;F
0025 	53h 	GSB 51           	;S
0026 	51h 	                	;Q
0027 	43h 	M 3              	;C
0028 	68h 	RM 8             	;h
0029 	10h 	+                	;
0030 	46h 	M 6              	;F
0031 	67h 	RM 7             	;g
0032 	62h 	RM 2             	;b
0033 	10h 	+                	;
0034 	47h 	M 7              	;G
0035 	53h 	GSB 51           	;S
0036 	51h 	                	;Q
0037 	65h 	RM 5             	;e
0038 	10h 	+                	;
0039 	64h 	RM 4             	;d
0040 	63h 	RM 3             	;c
0041 	10h 	+                	;
0042 	02h 	2                	;
0043 	12h 	*                	;
0044 	10h 	+                	;
0045 	06h 	6                	;
0046 	13h 	/                	;
0047 	68h 	RM 8             	;h
0048 	10h 	+                	;
0049 	48h 	M 8              	;H
0050 	50h 	R/S              	;P
0051 	66h 	RM 6             	;f
0052 	21h 	F SQRT           	;!
0053 	67h 	RM 7             	;g
0054 	12h 	*                	;
0055 	69h 	RM 9             	;i
0056 	12h 	*                	;
0057 	52h 	RTN              	;R
0058 	00h 	0                	;
0059 	00h 	0                	;
0060 	00h 	0                	;
0061 	00h 	0                	;
0062 	00h 	0                	;
;   ADD 12875 
;   XOR 247 
