0000 	68h 	RM 8             	;h
0001 	46h 	M 6              	;F
0002 	53h 	GSB 45           	;S
0003 	45h 	                	;E
0004 	45h 	M 5              	;E
0005 	02h 	2                	;
0006 	13h 	/                	;
0007 	66h 	RM 6             	;f
0008 	10h 	+                	;
0009 	46h 	M 6              	;F
0010 	69h 	RM 9             	;i
0011 	02h 	2                	;
0012 	13h 	/                	;
0013 	43h 	M 3              	;C
0014 	67h 	RM 7             	;g
0015 	10h 	+                	;
0016 	47h 	M 7              	;G
0017 	53h 	GSB 45           	;S
0018 	45h 	                	;E
0019 	44h 	M 4              	;D
0020 	02h 	2                	;
0021 	12h 	*                	;
0022 	68h 	RM 8             	;h
0023 	10h 	+                	;
0024 	65h 	RM 5             	;e
0025 	11h 	-                	;
0026 	46h 	M 6              	;F
0027 	67h 	RM 7             	;g
0028 	63h 	RM 3             	;c
0029 	10h 	+                	;
0030 	47h 	M 7              	;G
0031 	53h 	GSB 45           	;S
0032 	45h 	                	;E
0033 	65h 	RM 5             	;e
0034 	10h 	+                	;
0035 	64h 	RM 4             	;d
0036 	04h 	4                	;
0037 	12h 	*                	;
0038 	10h 	+                	;
0039 	06h 	6                	;
0040 	13h 	/                	;
0041 	68h 	RM 8             	;h
0042 	10h 	+                	;
0043 	48h 	M 8              	;H
0044 	50h 	R/S              	;P
0045 	66h 	RM 6             	;f
0046 	21h 	F SQRT           	;!
0047 	67h 	RM 7             	;g
0048 	12h 	*                	;
0049 	69h 	RM 9             	;i
0050 	12h 	*                	;
0051 	52h 	RTN              	;R
0052 	00h 	0                	;
0053 	00h 	0                	;
0054 	00h 	0                	;
0055 	00h 	0                	;
;   ADD 14209 
;   XOR 99 
