0000 	64h 	RM 4             	;d
0001 	45h 	M 5              	;E
0002 	53h 	GSB 26           	;S
0003 	26h 	                	;&
0004 	46h 	M 6              	;F
0005 	63h 	RM 3             	;c
0006 	12h 	*                	;
0007 	64h 	RM 4             	;d
0008 	10h 	+                	;
0009 	44h 	M 4              	;D
0010 	62h 	RM 2             	;b
0011 	63h 	RM 3             	;c
0012 	10h 	+                	;
0013 	42h 	M 2              	;B
0014 	53h 	GSB 26           	;S
0015 	26h 	                	;&
0016 	66h 	RM 6             	;f
0017 	10h 	+                	;
0018 	63h 	RM 3             	;c
0019 	12h 	*                	;
0020 	02h 	2                	;
0021 	13h 	/                	;
0022 	65h 	RM 5             	;e
0023 	10h 	+                	;
0024 	44h 	M 4              	;D
0025 	50h 	R/S              	;P
0026 	64h 	RM 4             	;d
0027 	21h 	F SQRT           	;!
0028 	62h 	RM 2             	;b
0029 	12h 	*                	;
0030 	52h 	RTN              	;R
0031 	00h 	0                	;
0032 	00h 	0                	;
0033 	00h 	0                	;
0034 	00h 	0                	;
;   ADD 18488 
;   XOR 154 
