0000 	53h 	GSB 18           	;S
0001 	18h 	                	;
0002 	19h 	F ARCSIN         	;
0003 	0Bh 	+/-              	;
0004 	46h 	M 6              	;F
0005 	50h 	R/S              	;P
0006 	68h 	RM 8             	;h
0007 	69h 	RM 9             	;i
0008 	14h 	<->              	;
0009 	0Bh 	+/-              	;
0010 	49h 	M 9              	;I
0011 	14h 	<->              	;
0012 	48h 	M 8              	;H
0013 	53h 	GSB 18           	;S
0014 	18h 	                	;
0015 	1Ah 	F ARCCOS         	;
0016 	46h 	M 6              	;F
0017 	50h 	R/S              	;P
0018 	69h 	RM 9             	;i
0019 	53h 	GSB 45           	;S
0020 	45h 	                	;E
0021 	47h 	M 7              	;G
0022 	69h 	RM 9             	;i
0023 	53h 	GSB 46           	;S
0024 	46h 	                	;F
0025 	46h 	M 6              	;F
0026 	10h 	+                	;
0027 	0Eh 	ENT              	;
0028 	22h 	F X^2            	;"
0029 	01h 	1                	;
0030 	11h 	-                	;
0031 	21h 	F SQRT           	;!
0032 	10h 	+                	;
0033 	18h 	F LN             	;
0034 	45h 	M 5              	;E
0035 	68h 	RM 8             	;h
0036 	5Ch 	F X<0 41         	;\
0037 	41h 	                	;A
0038 	65h 	RM 5             	;e
0039 	0Bh 	+/-              	;
0040 	45h 	M 5              	;E
0041 	67h 	RM 7             	;g
0042 	66h 	RM 6             	;f
0043 	11h 	-                	;
0044 	52h 	RTN              	;R
0045 	0Bh 	+/-              	;
0046 	01h 	1                	;
0047 	10h 	+                	;
0048 	22h 	F X^2            	;"
0049 	68h 	RM 8             	;h
0050 	22h 	F X^2            	;"
0051 	10h 	+                	;
0052 	21h 	F SQRT           	;!
0053 	02h 	2                	;
0054 	13h 	/                	;
0055 	52h 	RTN              	;R
0056 	20h 	F PI             	; 
0057 	01h 	1                	;
0058 	68h 	RM 8             	;h
0059 	10h 	+                	;
0060 	47h 	M 7              	;G
0061 	69h 	RM 9             	;i
0062 	13h 	/                	;
0063 	1Bh 	F ARCTG          	;
0064 	11h 	-                	;
0065 	01h 	1                	;
0066 	68h 	RM 8             	;h
0067 	11h 	-                	;
0068 	45h 	M 5              	;E
0069 	69h 	RM 9             	;i
0070 	13h 	/                	;
0071 	1Bh 	F ARCTG          	;
0072 	11h 	-                	;
0073 	02h 	2                	;
0074 	13h 	/                	;
0075 	46h 	M 6              	;F
0076 	67h 	RM 7             	;g
0077 	22h 	F X^2            	;"
0078 	69h 	RM 9             	;i
0079 	22h 	F X^2            	;"
0080 	10h 	+                	;
0081 	65h 	RM 5             	;e
0082 	22h 	F X^2            	;"
0083 	69h 	RM 9             	;i
0084 	22h 	F X^2            	;"
0085 	10h 	+                	;
0086 	13h 	/                	;
0087 	18h 	F LN             	;
0088 	04h 	4                	;
0089 	13h 	/                	;
0090 	45h 	M 5              	;E
0091 	50h 	R/S              	;P
0092 	00h 	0                	;
0093 	00h 	0                	;
0094 	00h 	0                	;
0095 	00h 	0                	;
0096 	00h 	0                	;
0097 	00h 	0                	;
;   ADD 5108 
;   XOR 34 
