0000 	53h 	GSB 58           	;S
0001 	58h 	                	;X
0002 	69h 	RM 9             	;i
0003 	1Dh 	F COS            	;
0004 	12h 	*                	;
0005 	45h 	M 5              	;E
0006 	69h 	RM 9             	;i
0007 	1Ch 	F SIN            	;
0008 	66h 	RM 6             	;f
0009 	12h 	*                	;
0010 	46h 	M 6              	;F
0011 	50h 	R/S              	;P
0012 	53h 	GSB 58           	;S
0013 	58h 	                	;X
0014 	69h 	RM 9             	;i
0015 	1Ch 	F SIN            	;
0016 	12h 	*                	;
0017 	66h 	RM 6             	;f
0018 	69h 	RM 9             	;i
0019 	1Dh 	F COS            	;
0020 	12h 	*                	;
0021 	45h 	M 5              	;E
0022 	14h 	<->              	;
0023 	46h 	M 6              	;F
0024 	50h 	R/S              	;P
0025 	01h 	1                	;
0026 	47h 	M 7              	;G
0027 	68h 	RM 8             	;h
0028 	02h 	2                	;
0029 	12h 	*                	;
0030 	48h 	M 8              	;H
0031 	69h 	RM 9             	;i
0032 	02h 	2                	;
0033 	12h 	*                	;
0034 	49h 	M 9              	;I
0035 	53h 	GSB 58           	;S
0036 	58h 	                	;X
0037 	69h 	RM 9             	;i
0038 	1Dh 	F COS            	;
0039 	67h 	RM 7             	;g
0040 	12h 	*                	;
0041 	66h 	RM 6             	;f
0042 	10h 	+                	;
0043 	13h 	/                	;
0044 	45h 	M 5              	;E
0045 	0Fh 	F ANS            	;
0046 	69h 	RM 9             	;i
0047 	1Ch 	F SIN            	;
0048 	67h 	RM 7             	;g
0049 	12h 	*                	;
0050 	14h 	<->              	;
0051 	13h 	/                	;
0052 	46h 	M 6              	;F
0053 	50h 	R/S              	;P
0054 	01h 	1                	;
0055 	0Bh 	+/-              	;
0056 	51h 	GOTO 26          	;Q
0057 	26h 	                	;&
0058 	68h 	RM 8             	;h
0059 	16h 	F EXP            	;
0060 	0Eh 	ENT              	;
0061 	23h 	F 1/X            	;#
0062 	10h 	+                	;
0063 	02h 	2                	;
0064 	13h 	/                	;
0065 	46h 	M 6              	;F
0066 	68h 	RM 8             	;h
0067 	16h 	F EXP            	;
0068 	0Eh 	ENT              	;
0069 	23h 	F 1/X            	;#
0070 	11h 	-                	;
0071 	02h 	2                	;
0072 	13h 	/                	;
0073 	52h 	RTN              	;R
0074 	00h 	0                	;
0075 	00h 	0                	;
0076 	00h 	0                	;
;   ADD 9739 
;   XOR 241 
