0000 	53h 	GSB 14           	;S
0001 	14h 	                	;
0002 	65h 	RM 5             	;e
0003 	19h 	F ARCSIN         	;
0004 	45h 	M 5              	;E
0005 	50h 	R/S              	;P
0006 	53h 	GSB 14           	;S
0007 	14h 	                	;
0008 	0Bh 	+/-              	;
0009 	46h 	M 6              	;F
0010 	65h 	RM 5             	;e
0011 	1Ah 	F ARCCOS         	;
0012 	45h 	M 5              	;E
0013 	50h 	R/S              	;P
0014 	68h 	RM 8             	;h
0015 	53h 	GSB 43           	;S
0016 	43h 	                	;C
0017 	47h 	M 7              	;G
0018 	68h 	RM 8             	;h
0019 	53h 	GSB 44           	;S
0020 	44h 	                	;D
0021 	46h 	M 6              	;F
0022 	67h 	RM 7             	;g
0023 	11h 	-                	;
0024 	45h 	M 5              	;E
0025 	66h 	RM 6             	;f
0026 	67h 	RM 7             	;g
0027 	10h 	+                	;
0028 	0Eh 	ENT              	;
0029 	22h 	F X^2            	;"
0030 	01h 	1                	;
0031 	11h 	-                	;
0032 	21h 	F SQRT           	;!
0033 	10h 	+                	;
0034 	18h 	F LN             	;
0035 	46h 	M 6              	;F
0036 	69h 	RM 9             	;i
0037 	5Ch 	F X<0 42         	;\
0038 	42h 	                	;B
0039 	66h 	RM 6             	;f
0040 	0Bh 	+/-              	;
0041 	46h 	M 6              	;F
0042 	52h 	RTN              	;R
0043 	0Bh 	+/-              	;
0044 	01h 	1                	;
0045 	10h 	+                	;
0046 	22h 	F X^2            	;"
0047 	69h 	RM 9             	;i
0048 	22h 	F X^2            	;"
0049 	10h 	+                	;
0050 	21h 	F SQRT           	;!
0051 	02h 	2                	;
0052 	13h 	/                	;
0053 	52h 	RTN              	;R
0054 	20h 	F PI             	; 
0055 	69h 	RM 9             	;i
0056 	01h 	1                	;
0057 	10h 	+                	;
0058 	47h 	M 7              	;G
0059 	68h 	RM 8             	;h
0060 	13h 	/                	;
0061 	1Bh 	F ARCTG          	;
0062 	11h 	-                	;
0063 	01h 	1                	;
0064 	69h 	RM 9             	;i
0065 	11h 	-                	;
0066 	46h 	M 6              	;F
0067 	68h 	RM 8             	;h
0068 	13h 	/                	;
0069 	1Bh 	F ARCTG          	;
0070 	11h 	-                	;
0071 	02h 	2                	;
0072 	13h 	/                	;
0073 	45h 	M 5              	;E
0074 	67h 	RM 7             	;g
0075 	22h 	F X^2            	;"
0076 	68h 	RM 8             	;h
0077 	22h 	F X^2            	;"
0078 	10h 	+                	;
0079 	0Fh 	F ANS            	;
0080 	66h 	RM 6             	;f
0081 	22h 	F X^2            	;"
0082 	10h 	+                	;
0083 	13h 	/                	;
0084 	18h 	F LN             	;
0085 	04h 	4                	;
0086 	13h 	/                	;
0087 	46h 	M 6              	;F
0088 	50h 	R/S              	;P
0089 	0Bh 	+/-              	;
0090 	46h 	M 6              	;F
0091 	20h 	F PI             	; 
0092 	02h 	2                	;
0093 	13h 	/                	;
0094 	65h 	RM 5             	;e
0095 	11h 	-                	;
0096 	45h 	M 5              	;E
0097 	50h 	R/S              	;P
;   ADD 5415 
;   XOR 17 
