0000 	53h 	GSB 77           	;S
0001 	77h 	                	;w
0002 	67h 	RM 7             	;g
0003 	42h 	M 2              	;B
0004 	64h 	RM 4             	;d
0005 	24h 	F X^Y            	;$
0006 	62h 	RM 2             	;b
0007 	63h 	RM 3             	;c
0008 	12h 	*                	;
0009 	41h 	M 1              	;A
0010 	1Dh 	F COS            	;
0011 	14h 	<->              	;
0012 	12h 	*                	;
0013 	45h 	M 5              	;E
0014 	0Fh 	F ANS            	;
0015 	61h 	RM 1             	;a
0016 	1Ch 	F SIN            	;
0017 	12h 	*                	;
0018 	46h 	M 6              	;F
0019 	50h 	R/S              	;P
0020 	53h 	GSB 77           	;S
0021 	77h 	                	;w
0022 	67h 	RM 7             	;g
0023 	23h 	F 1/X            	;#
0024 	51h 	GOTO 03          	;Q
0025 	03h 	                	;
0026 	69h 	RM 9             	;i
0027 	1Dh 	F COS            	;
0028 	68h 	RM 8             	;h
0029 	16h 	F EXP            	;
0030 	12h 	*                	;
0031 	45h 	M 5              	;E
0032 	0Fh 	F ANS            	;
0033 	69h 	RM 9             	;i
0034 	1Ch 	F SIN            	;
0035 	12h 	*                	;
0036 	46h 	M 6              	;F
0037 	50h 	R/S              	;P
0038 	53h 	GSB 77           	;S
0039 	77h 	                	;w
0040 	46h 	M 6              	;F
0041 	64h 	RM 4             	;d
0042 	18h 	F LN             	;
0043 	45h 	M 5              	;E
0044 	50h 	R/S              	;P
0045 	69h 	RM 9             	;i
0046 	1Dh 	F COS            	;
0047 	68h 	RM 8             	;h
0048 	16h 	F EXP            	;
0049 	12h 	*                	;
0050 	45h 	M 5              	;E
0051 	0Fh 	F ANS            	;
0052 	69h 	RM 9             	;i
0053 	1Ch 	F SIN            	;
0054 	12h 	*                	;
0055 	67h 	RM 7             	;g
0056 	18h 	F LN             	;
0057 	12h 	*                	;
0058 	46h 	M 6              	;F
0059 	0Fh 	F ANS            	;
0060 	65h 	RM 5             	;e
0061 	12h 	*                	;
0062 	45h 	M 5              	;E
0063 	50h 	R/S              	;P
0064 	53h 	GSB 77           	;S
0065 	77h 	                	;w
0066 	67h 	RM 7             	;g
0067 	18h 	F LN             	;
0068 	13h 	/                	;
0069 	46h 	M 6              	;F
0070 	0Fh 	F ANS            	;
0071 	64h 	RM 4             	;d
0072 	18h 	F LN             	;
0073 	14h 	<->              	;
0074 	13h 	/                	;
0075 	45h 	M 5              	;E
0076 	50h 	R/S              	;P
0077 	68h 	RM 8             	;h
0078 	22h 	F X^2            	;"
0079 	69h 	RM 9             	;i
0080 	22h 	F X^2            	;"
0081 	10h 	+                	;
0082 	21h 	F SQRT           	;!
0083 	44h 	M 4              	;D
0084 	69h 	RM 9             	;i
0085 	68h 	RM 8             	;h
0086 	13h 	/                	;
0087 	1Bh 	F ARCTG          	;
0088 	43h 	M 3              	;C
0089 	52h 	RTN              	;R
0090 	00h 	0                	;
;   ADD 7712 
;   XOR 174 
