0000 	53h 	GSB 56           	;S
0001 	56h 	                	;V
0002 	50h 	R/S              	;P
0003 	68h 	RM 8             	;h
0004 	22h 	F X^2            	;"
0005 	69h 	RM 9             	;i
0006 	22h 	F X^2            	;"
0007 	11h 	-                	;
0008 	45h 	M 5              	;E
0009 	68h 	RM 8             	;h
0010 	69h 	RM 9             	;i
0011 	12h 	*                	;
0012 	02h 	2                	;
0013 	12h 	*                	;
0014 	46h 	M 6              	;F
0015 	50h 	R/S              	;P
0016 	53h 	GSB 56           	;S
0017 	56h 	                	;V
0018 	22h 	F X^2            	;"
0019 	68h 	RM 8             	;h
0020 	14h 	<->              	;
0021 	13h 	/                	;
0022 	45h 	M 5              	;E
0023 	69h 	RM 9             	;i
0024 	0Fh 	F ANS            	;
0025 	13h 	/                	;
0026 	0Bh 	+/-              	;
0027 	46h 	M 6              	;F
0028 	50h 	R/S              	;P
0029 	69h 	RM 9             	;i
0030 	5Eh 	F X=0 41         	;^
0031 	41h 	                	;A
0032 	68h 	RM 8             	;h
0033 	5Ch 	F X<0 41         	;\
0034 	41h 	                	;A
0035 	0Bh 	+/-              	;
0036 	21h 	F SQRT           	;!
0037 	46h 	M 6              	;F
0038 	00h 	0                	;
0039 	45h 	M 5              	;E
0040 	50h 	R/S              	;P
0041 	53h 	GSB 56           	;S
0042 	56h 	                	;V
0043 	68h 	RM 8             	;h
0044 	10h 	+                	;
0045 	02h 	2                	;
0046 	13h 	/                	;
0047 	21h 	F SQRT           	;!
0048 	45h 	M 5              	;E
0049 	02h 	2                	;
0050 	12h 	*                	;
0051 	69h 	RM 9             	;i
0052 	14h 	<->              	;
0053 	13h 	/                	;
0054 	46h 	M 6              	;F
0055 	50h 	R/S              	;P
0056 	68h 	RM 8             	;h
0057 	22h 	F X^2            	;"
0058 	69h 	RM 9             	;i
0059 	22h 	F X^2            	;"
0060 	10h 	+                	;
0061 	21h 	F SQRT           	;!
0062 	47h 	M 7              	;G
0063 	52h 	RTN              	;R
0064 	00h 	0                	;
0065 	00h 	0                	;
0066 	00h 	0                	;
0067 	00h 	0                	;
0068 	00h 	0                	;
0069 	00h 	0                	;
;   ADD 11367 
;   XOR 79 
