0000 	68h 	RM 8             	;h
0001 	65h 	RM 5             	;e
0002 	10h 	+                	;
0003 	47h 	M 7              	;G
0004 	69h 	RM 9             	;i
0005 	66h 	RM 6             	;f
0006 	10h 	+                	;
0007 	44h 	M 4              	;D
0008 	50h 	R/S              	;P
0009 	68h 	RM 8             	;h
0010 	65h 	RM 5             	;e
0011 	11h 	-                	;
0012 	47h 	M 7              	;G
0013 	69h 	RM 9             	;i
0014 	66h 	RM 6             	;f
0015 	11h 	-                	;
0016 	44h 	M 4              	;D
0017 	50h 	R/S              	;P
0018 	68h 	RM 8             	;h
0019 	65h 	RM 5             	;e
0020 	12h 	*                	;
0021 	69h 	RM 9             	;i
0022 	66h 	RM 6             	;f
0023 	12h 	*                	;
0024 	11h 	-                	;
0025 	47h 	M 7              	;G
0026 	65h 	RM 5             	;e
0027 	69h 	RM 9             	;i
0028 	12h 	*                	;
0029 	68h 	RM 8             	;h
0030 	66h 	RM 6             	;f
0031 	12h 	*                	;
0032 	10h 	+                	;
0033 	44h 	M 4              	;D
0034 	50h 	R/S              	;P
0035 	68h 	RM 8             	;h
0036 	65h 	RM 5             	;e
0037 	12h 	*                	;
0038 	69h 	RM 9             	;i
0039 	66h 	RM 6             	;f
0040 	12h 	*                	;
0041 	10h 	+                	;
0042 	47h 	M 7              	;G
0043 	65h 	RM 5             	;e
0044 	69h 	RM 9             	;i
0045 	12h 	*                	;
0046 	68h 	RM 8             	;h
0047 	66h 	RM 6             	;f
0048 	12h 	*                	;
0049 	11h 	-                	;
0050 	65h 	RM 5             	;e
0051 	22h 	F X^2            	;"
0052 	66h 	RM 6             	;f
0053 	22h 	F X^2            	;"
0054 	10h 	+                	;
0055 	13h 	/                	;
0056 	44h 	M 4              	;D
0057 	67h 	RM 7             	;g
0058 	0Fh 	F ANS            	;
0059 	13h 	/                	;
0060 	47h 	M 7              	;G
0061 	50h 	R/S              	;P
0062 	00h 	0                	;
;   ADD 13573 
;   XOR 195 
