0000 	62h 	RM 2             	;b
0001 	63h 	RM 3             	;c
0002 	12h 	*                	;
0003 	44h 	M 4              	;D
0004 	53h 	GSB 20           	;S
0005 	20h 	                	; 
0006 	62h 	RM 2             	;b
0007 	10h 	+                	;
0008 	42h 	M 2              	;B
0009 	65h 	RM 5             	;e
0010 	5Ch 	F X<0 13         	;\
0011 	13h 	                	;
0012 	0Bh 	+/-              	;
0013 	64h 	RM 4             	;d
0014 	11h 	-                	;
0015 	5Ch 	F X<0 00         	;\
0016 	00h 	                	;
0017 	53h 	GSB 20           	;S
0018 	20h 	                	; 
0019 	19h 	F ARCSIN         	;
0020 	62h 	RM 2             	;b
0021 	1Ch 	F SIN            	;
0022 	46h 	M 6              	;F
0023 	62h 	RM 2             	;b
0024 	12h 	*                	;
0025 	45h 	M 5              	;E
0026 	62h 	RM 2             	;b
0027 	1Dh 	F COS            	;
0028 	62h 	RM 2             	;b
0029 	12h 	*                	;
0030 	0Bh 	+/-              	;
0031 	66h 	RM 6             	;f
0032 	10h 	+                	;
0033 	46h 	M 6              	;F
0034 	65h 	RM 5             	;e
0035 	13h 	/                	;
0036 	0Bh 	+/-              	;
0037 	45h 	M 5              	;E
0038 	52h 	RTN              	;R
0039 	00h 	0                	;
0040 	00h 	0                	;
0041 	00h 	0                	;
;   ADD 17045 
;   XOR 37 
